Me dedico desde hace ya 20 años al entrenamiento de ciclismo, triatlón,… principalmente de deportes de resistencia y en ocasiones me ha costado hacer ver a algunos deportistas que por mucho que entrenen es imposible que rindan más que otros deportistas, principalmente porque les falta genética. El que no comprende este concepto al final puede llevarse mas de un chasco.
Multitud de investigaciones son las que demuestran la importancia de la heredabilidad en el rendimiento deportivo. A continuación presentamos un cuadro donde podemos comparar los diferentes parámetros que pueden afectar al rendimiento físico con su tanto por ciento de heredabilidad según diferentes autores. Existen mas valores, pero hemos decidido sólo poner los que más afectan a nuestra especialidad.
Parámetros | % Heredabilidad | Autor |
Consumo máximo Oxigeno | 93% | Klissouras, 1971 |
79% | Schawartz, 1972 | |
77% | Venerando, 1973 | |
73% | Sergiendo, 1975 | |
Productividad aeróbica | 70-80% | Platonov y Fesenko, 1984 |
Producción de lactato | 81% | Klissouras, 1976 |
Productividad anaeróbica | 70-80% | Platonov y Fesenko, 1984 |
90-99% | Svarts 1972; Margaria,1973 | |
Frecuencia cardiaca máx | 86% | Klissouras, 1976 |
Composición muscular | 99,6% | Karlsson |
Endomorfia | 69% | Kovar, 1980 |
Mesomorfia | 88% | Kovar, 1980 |
Ectomorfia | 87% | Kovar, 1980 |
Longitud del cuerpo | 80-90% | Platonov y Fesenko, 1984 |
1000 metros | 94% | Klissouras, 1973 |
Adaptado de Juan Manuel García Manso y col, 2003
Comentarios recientes