El periodo de duración de las concentraciones en altura deben de varían mínimo entre 30-45 días para tener unos efectos significativos y desde el primer día se van obteniendo modificaciones en el organismo. A continuación detallamos una tabla con las modificaciones obtenidas tanto a corto plazo como a largo plazo.
Sistema | INMEDIATOS | A LARGO PLAZO |
Pulmonar | Hiperventilación | Hiperventilación |
Aumenta la alcalinidad de los líquidos corporales | Excreción de bases (HCO3) a través de los riñones. | |
Cardiovascular | Aumenta la frecuencia cardiaca submáxima | Se mantiene elevada la frecuencia cardiaca submáxima |
Aumenta el gasto cardiaco submáximo | El gasto cardiaco submáximo desciende al del nivel del mar o aún más. | |
El volumen de latidos se mantiene o se reduce ligeramente | Se reduce el volumen del latido. | |
Hematológico | Aumenta el hematocrito | |
Aumenta la concentración de hemoglobina | ||
Aumenta el número absoluto de glóbulos rojos | ||
Posible aumento de los capilares del músculo | ||
Local | Aumento de las mitocondrias | |
Aumento de las enzimas aeróbicas |
Comentarios recientes