Las patatas son un alimento muy común en la dieta de la mayoría de la población europea. Sin embargo, a veces pasamos por alto los aportes
nutricionales de este alimento tan básico. Para empezar, existen diferencias nutricionales considerables entre los distintos platos de patatas, dependiendo de cómo se cocinen. Esto puede influir en la manera que tienen los consumidores de percibir este alimento. Lo que caracteriza a la patata es que combina las características de los alimentos ricos en almidón con las de las verduras.
Patatas cocidas con piel | Patatas cocidas sin piel | Patatas asadas con piel | Puré de patatas con leche (7 g) y mantequilla (5 g) | Patatas fritas de hamburguesería | |
Energía (kcal) | 66 | 77 | 85 | 104 | 280 |
Proteínas (g) | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 1.8 | 3,3 |
Carbohidratos (g) | 15,4 | 17,0 | 17,9 | 15,5 | 34,0 |
Grasas (g) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 4,3 | 15,5 |
Fibra (g) | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 1,1 | 2,1 |
Potasio (mg) | 460 | 280 | 547 | 260 | 650 |
Hierro (mg) | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 1,0 |
Vitamina B1 (mg) | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,16 | 0,08 |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 0,33 | 0,23 | 0,30 | 0,36 |
Folato (µg) | 19 | 19 | 44 | 24 | 31 |
Vitamina C (mg) | 9 | 6 | 14 | 8 | 4 |
Comentarios recientes